Gorce i Pieniny - Sierpień 94
|
|
Ekipa
|
|---|
|
Nexus
|
| Trasa | GOT |
| Szklarska Poręba - Festiwal Turystycznej Piosenki Studenckiej w Bazie pod Ponurą Małpą | 00 |
| Rabka -{8}-> Maciejowa -{6}-> Stare Wierchy -{5}-> Obidowiec (1106m) -{6}-> Turbacz (1310m) | 25 |
| Turbacz {załamanie pogody - byczenie się w namiocie} | 00 |
| Turbacz (1310m) -{4}-> Kiczora (1282m) -{6}-> Przełęcz Knurowska (846m) -{18}-> Lubań (1211m) | 28 |
| Lubań (1211m) -{9}-> Krościenko -{10}-> Dzwonkówka (983m) -{10}-> Prechyba (1175m) | 29 |
| Prechyba (1175m) {załamanie pogody - byczenie się w namiocie} | 00 |
| Prechyba (1175m) -{5}-> Radziejowa (1262m) -{10}-> Rytro -{PKP}-> Muszyna Złockie | 15 |
| Muszyna Złockie {załamanie pogody - byczenie się w namiocie} | 00 |
| Suma punktów | 97 |
Zdjęć nie ma z powodu awarii aparatu
|